Gummirohrbögen GUR-BG und GUR-BG-R
Bögen unterscheiden sich konstruktiv von geraden Gummirohren durch die fehlende Versteifungseinlage. Die daraus resultierende Flexibilität ist nützlich beim Bau von Rohrleitungen, da sie kleine Längendifferenzen aus geraden Strecken ausgleichen. Das spezielle Produktionsverfahren für Gummirohrbögen erlaubt es, sowohl Biegeradius als auch Biegewinkel stufenlos einzustellen. So können auch bestehende, komplexe Rohrleitungen durch Gummirohre ersetzt werden.
Bögen in Normalausführung sind nicht vakuumfest und ziehen sich unter Wirkung von Vakuum zusammen. Gelegentlich auftretender Unterdruck beeinträchtigt die Standzeit der Bögen nicht. Gummirohrbögen, die ständig unter Vakuum stehen, werden von uns mit Verstärkungen versehen.
Gummirohrbögen mit Schenkelverlängerungen bieten dem Anwender zwei Vorteile:
- Eine einlaufseitige Verlängerung sorgt für eine "weichere" Strömungsumlenkung und verlängert die Standzeit bei stark abrasiver Beanspruchung.
- Zweitens werden kurze Ausgleichs- oder Pass-Stücke eingespart. Auch die Ausführung als Reduzierbogen GUR-BG-R vermindert die Zahl der Bauteile beim Rohrleitungsbau.
Für den Einsatz mit extrem schleißenden Suspensionen bieten wir Spezialkonstruktionen mit verstärkter Verschleißschicht bis zu 100 mm im Außenbogen an. Diese rüsten wir auf Wunsch auch mit robusten Festflanschen Typ FR aus.
NW | Standardbögen | Untergrenzen | Obergrenzen | Anschlüsse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius R | Rmin | Rmax | NW(SV)max | SVmax | Losflansch Typ | Festflansch Typ | ||||
α=90° | 60° | 45° | 30° | α=90° | α=90° | bei R/NW=3 | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
40 | 200 | 300 | 400 | 600 | 200 | 1900 | 65 | 100 | FL, FLR | FR |
50 | 200 | 300 | 400 | 600 | 200 | 80 | 150 | FL, FLR | FR | |
65 | 225 | 340 | 450 | 600 | 225 | 100 | 200 | FL, FLR | FR | |
80 | 260 | 375 | 480 | 600 | 260 | 125 | 250 | FL, FLR | FR | |
100 | 340 | 375 | 500 | 600 | 340 | 150 | 300 | FL, FLR | FR | |
125 | 375 | 500 | 600 | 375 | 200 | 350 | FL, FLR | FR | ||
150 | 450 | 500 | 600 | 425 | 200 | 400 | FL, FLR | FR | ||
200 | 600 | 700 | 540 | 250 | 500 | FL, FLR | FR | |||
250 | 750 | 800 | 625 | 300 | 550 | FL, FLR | FR | |||
300 | 800 | 900 | 700 | 350 | 550 | FL, FLR | FR | |||
350 | 900 | 1050 | 800 | 400 | 550 | FL, FLR | FR | |||
400 | 1100 | 1200 | 900 | -- | 550 | FL, FLR | FR | |||
500 | 1300 | 1450 | 1125 | -- | 600 | FL, FLR | FR | |||
600 | 1600 | 1650 | 1750 | 1375 | 1825 | -- | -- | FL, FLR | FR | |
700 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 | 1600 | -- | -- | FL, FLR | FR | |
800 | 1825 | 1900 | 2000 | 2250 | 1750 | -- | -- | FL, FLR | FR | |
900 | 1825 | 2100 | 2250 | 2500 | 1800 | -- | -- | FL, FLR | ||
1000 | 1825 | 2350 | 2450 | 2800 | 1825 | -- | -- | FL, FLR |
Die angegebenen Daten sind Richtwerte. Wir prüfen gern Ihre Anforderungen auf Realisierbarkeit.